| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SMARTWEIGH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| หมายเลขรุ่น: | OCS-XS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, TT, เวสตันยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | ชุด 1000 ต่อเดือน |
| ค่าสูงสุด: | 1,000Kg ถึง 50000Kg | วัสดุ: | เคสอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| โหลดความปลอดภัย: | FS 120% | เครื่องชั่งประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึกขนาด 6V / 4Ah |
| ตัวบ่งชี้ประเภทแบตเตอรี่: | 7.2V / 2.8Ah แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | อะแดปเตอร์: | DC9V / 1000mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ | ชนิดจอแสดงผล: | จอแอลซีดี |
| ความถูกต้อง: | 0.5 ก.ก. | ||
| เน้น: | เครื่องชั่งน้ำหนักเครนแบบดิจิตอล,heavy duty crane scale |
||
คุณสมบัติ:
ฟังก์ชั่น:
สเปค
| MODEL | แม็กซ์ ความจุ (กิโลกรัม) | แผนก (กิโลกรัม) | จำนวนการแสดงผลทั้งหมด (n) | NW (กก.) |
| OCS-T-1 | 1000 | 0.5 | 2000 | 11.6 |
| OCS-T-2 | 2000 | 1 | 2000 | 11.6 |
| OCS-T-3 | 3000 | 1 | 3000 | 11.6 |
| OCS-T-5 | 5000 | 2 | 2500 | 12.8 |
คุณสมบัติของเครื่องชั่งเครน / เครื่องชั่งแขวน:
| ระดับความแม่นยำ | OIML III |
| ช่วงทด | 100% FF |
| ช่วงศูนย์ | 4% FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120% FS |
| เกินพิกัดขั้นสูงสุด | 300% FS |
| คำเตือนการโอเวอร์โหลด | 100% 9E F.S + |
| แบตเตอรี่ | 6V / 4Ah |
| Adptor | DC9V / 1A |
| อายุแบตเตอรี่ | > 60H |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 ℃ -40 ℃ |

ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: +86-15851932889
แฟกซ์: 86-519-68781609