| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| หมายเลขรุ่น: | เครื่องชักชั่งแบบอัตโนมัติรุ่นใหม่ พร้อมการบูรณาการมองเห็นด้วยเครื่อง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง Caron |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-30 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชุดต่อเดือน |
| ผลิตภัณฑ์: | เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติรุ่นต่อไปพร้อมการรวมวิสัยทัศน์ของเครื่องจักร | น้ำหนักขั้นต่ำ: | 0.1G - 1G (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสูงสุด: | 5 กิโลกรัม - 50 กก. (ปรับได้ตามแอปพลิเคชัน) | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: | ± 0.1G ถึง± 1G (ขึ้นอยู่กับโหลดเซลล์และความเร็ว) |
| กฎหมายสำหรับการค้า (ไม่บังคับ): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | สูงสุด ผลิตภัณฑ์/นาที: | 100 - 600 (ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์และความเร็วสายพานลำเลียง) |
| ความละเอียดของกล้อง: | 5MP-12MP (กล้องอุตสาหกรรมความเร็วสูง) | ความสามารถในการตรวจสอบ: | การอ่านบาร์โค้ด/QR, ข้อบกพร่องรูปร่าง/ขนาด, การตรวจจับสี, การตรวจสอบฉลาก |
| ระบบไฟ: | ไฟ LED Strobe (ความยาวคลื่นที่ปรับได้) | ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์: | การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (การตรวจจับข้อบกพร่องที่ใช้ AI), OpenCV, Halcon, CognEx VisionPro |
| ความกว้างของเข็มขัด: | 150 มม. - 600 มม. (ปรับแต่งได้) | วัสดุเข็มขัด: | PU, PVC หรือสแตนเลส (มีตัวเลือกเกรดอาหาร) |
| การปรับความเร็ว: | ตัวแปร (0.1 - 1.5 m/s) | พิมพ์: | เครื่องกระตุ้นนิวเมติก, แขน diverter หรือหล่นแผ่นพับ |
| เวลาตอบสนอง: | <50ms | อินเทอร์เฟซ: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (ไม่บังคับ) |
| การรวม PLC: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | ซอฟต์แวร์: | หน้าจอสัมผัส HMI พร้อมการบันทึกข้อมูลคลาวด์ (SQL, CSV Export) |
| แรงดันไฟฟ้า: | 110V/220V AC, 50/60Hz | การใช้พลังงาน: | 300W - 1.5kW (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า) |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ° C - 45 ° C | ระดับการป้องกัน: | IP54 (มาตรฐาน), IP65/IP66 (รุ่นล้างสำหรับอาหาร/ฟาร์มา) |
| มาตรฐานอุตสาหกรรม: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | รุ่นมาตรฐาน: | 1200 มม. × 800 มม. × 1000 มม. (มีความยาวที่กำหนดเอง) |
| การเรียงลำดับหลายเลน: | สูงสุด 4 เลนสำหรับการเรียงลำดับพร้อมกัน | การทำนายน้ำหนักตาม AI: | การปรับแบบไดนามิกสำหรับน้ำหนักผลิตภัณฑ์ผันแปร |
| การตรวจสอบระยะไกล: | เปิดใช้งาน IoT ด้วยแดชบอร์ดเรียลไทม์ (AWS/Azure ที่เข้ากันได้) | ||
| เน้น: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: +86-15851932889
แฟกซ์: 86-519-68781609