| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SMARTWEIGH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| หมายเลขรุ่น: | OCS-XS-G |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC,TT,เวสตัน ยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
| แม็กซ์ แคป: | 1,000Kg ถึง 50000Kg | วัสดุ: | เคสอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| โหลดความปลอดภัย: | 120% FS | ขนาดแบตเตอรี่ประเภท: | แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดปิดผนึกอย่างเต็มที่ 6V/4Ah |
| ไฟแสดงสถานะ ประเภทแบตเตอรี่: | 7.2V/2.8Ah แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | อะแดปเตอร์: | DC9V/1000mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | - 10℃ ~ + 40℃ | ประเภทการแสดงผล: | LCD |
| ความแม่นยำ: | 0.5KG | แบบอย่าง: | OCS-XS-G กันความร้อนแบบไร้สาย |
| เน้น: | เครื่องชั่งเครนแขวน 50000Kg,เครื่องชั่งเครนดิจิตอลไร้สาย 50000Kg เครื่องชั่งเครนดิจิตอล,50000Kg Digital Crane Scale |
||
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | แม็กซ์ความจุ (กิโลกรัม) |
แผนก (กิโลกรัม) |
จำนวนการแสดงผลทั้งหมด (n) | NW(กก.) |
| OCS–XS-1(G) | 1000 | 0.5 | 2000 | 58 |
| OCS–XS-3(G) | 3000 | 1 | 3000 | 58 |
| โอซีเอส–XS-5(G) | 5000 | 2 | 2500 | 58 |
| OCS–XS-10(G) | 10000 | 5 | 2000 | 88 |
| OCS–XS-15(G) | 15000 | 5 | 3000 | 92 |
| OCS–XS-20(G) | 20000 | 10 | 2000 | 175 |
| OCS–XS-30(G) | 30000 | 10 | 3000 | 450 |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชั่งเครน/ เครื่องชั่งแบบตะขอ:
| ระดับความแม่นยำ | OIML III |
| ช่วงทดน้ำหนัก | 100%FF |
| Zeri range | 4%FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120%FS |
| โอเวอร์โหลดขั้นสุดยอด | 300%FS |
| คำเตือนการโอเวอร์โหลด | 100%FS+9e |
| แบตเตอรี่ | 6V/4Ah*2 |
| ความถี่วิทยุ | 450MHz |
| ระยะทางวิทยุ | >100m |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10℃-40℃ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: +86-15851932889
แฟกซ์: 86-519-68781609