| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SMARTWEIGH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| หมายเลขรุ่น: | OCS-XS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC,TT,เวสตัน ยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
| แม็กซ์ แคป: | 1,000Kg ถึง 50000Kg | วัสดุ: | เคสอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| โหลดความปลอดภัย: | 120% FS | ขนาดแบตเตอรี่ประเภท: | แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดปิดผนึกอย่างเต็มที่ 6V/4Ah |
| ไฟแสดงสถานะ ประเภทแบตเตอรี่: | 7.2V/2.8Ah แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | อะแดปเตอร์: | DC9V/1000mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | - 10℃ ~ + 40℃ | ประเภทการแสดงผล: | LCD |
| ความแม่นยำ: | 0.5KG | ||
| เน้น: | สเกลแขวนเครนโลหะผสม,เครื่องชั่งแขวนเครนขนาด 2000Lb,สเกลแขวนอุตสาหกรรม 6V 4Ah |
||
คุณสมบัติ:
ฟังก์ชั่น:
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | แม็กซ์ความจุ (กิโลกรัม) |
แผนก (กิโลกรัม) |
จำนวนการแสดงผลทั้งหมด (n) | NW(กก.) |
| OCS–T-1 | 1000 | 0.5 | 2000 | 11.6 |
| OCS–T-2 | 2000 | 1 | 2000 | 11.6 |
| OCS–T-3 | 3000 | 1 | 3000 | 11.6 |
| OCS–T-5 | 5000 | 2 | 2500 | 12.8 |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชั่งเครน/ เครื่องชั่งแบบแขวน:
| ระดับความแม่นยำ | OIML III |
| ช่วงทดน้ำหนัก | 100%FF |
| ช่วงศูนย์ | 4%FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120%FS |
| โอเวอร์โหลดขั้นสุดยอด | 300%FS |
| คำเตือนการโอเวอร์โหลด | 100%FS+9e |
| แบตเตอรี่ | 6V/4Ah |
| Adptor | DC9V/1A |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | >60ชม |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10℃-40℃ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Shirley
โทร: +86-15851932889
แฟกซ์: 86-519-68781609